重庆九月天气情形总之许多人能特别关注吧,即便那么里头有两个那么大的节庆,整体而言九月是两个初夏的时节,绝大多数天气情形都是相对湿度适于的!那时瞧瞧预览派小编给我们撷取呵呵2021年10月末相对湿度情形及天气情形预估吧!GO!重庆九月平均值温度是 14℃ ~ 24℃。
白天平均值24℃,提议穿毡片布料的衬衣、薄裙、薄T恤等夏日御寒的鞋子。
白天平均值 14℃ ,提议穿限量版、夹衣、外套、运动装、夹克、西服、薄衬衣等御寒鞋子。
重庆九月平均值相对湿度最低的卫星城是
韩庄镇(24℃ )
、麻城(24℃ )
、杏林(24℃ )
、襄阳(24℃ )
重庆九月平均值相对湿度最低的卫星城是
麻城(14℃ )
、杏林(14℃ )
、东西湖(14℃ )
、广济(14℃ )
接下来让小编带你来看看九月末天气情形预估吧,不过需要提醒我们的是以下数据来自较长的天气情形预估,可能会有偏差,仅供参考!
2021年10月01日天气情形预估,星期五,晴,23~30℃,
2021年10月02日天气情形预估,星期六,晴,23~32℃,
2021年10月03日天气情形预估,星期日,多云,26~34℃,
2021年10月04日天气情形预估,星期一,多云,23~38℃,
2021年10月05日天气情形预估,星期二,多云,24~32℃,
2021年10月06日天气情形预估,星期三,多云,22~32℃,
2021年10月07日天气情形预估,星期四,晴转雨,17~31℃,
2021年10月08日天气情形预估,星期五,阴,17~20℃,
2021年10月09日天气情形预估,星期六,阴转多云,17~21℃,
2021年10月10日天气情形预估,星期日,晴转多云,19~22℃,
2021年10月11日天气情形预估,星期一,多云,18~25℃,
2021年10月12日天气情形预估,星期二,多云转晴,18~20℃,
2021年10月13日天气情形预估,星期三,多云,14~20℃,
2021年10月14日天气情形预估,星期四,多云,14~20℃,
以上数据由于来自较长时间的天气情形预估,所以可能会有一定的偏差,最后再给我们提供一份去年天气情形天气预报数据,也算是从大数据的情形下了解天气情形情形吧!顺祝我们生活愉快!
重庆历史天气情形天气预报
2020年10月末 日期 天气情形状况 相对湿度 风力风向
2020年10月01日,晴 /多云 26℃ / 19℃ 东南风 1-2级 /东南风 1-2级
2020年10月02日,小雨 /中雨 23℃ / 18℃ 东北风 3-4级 /东北风 3-4级
2020年10月03日,大雨 /小雨 17℃ / 14℃ 北风 3-4级 /北风 3-4级
2020年10月04日,中雨 /小雨 15℃ / 11℃ 北风 3-4级 /北风 3-4级
2020年10月05日,晴 /多云 13℃ / 11℃ 北风 3-4级 /北风 3-4级
2020年10月06日,小雨 /小雨 14℃ / 11℃ 北风 1-2级 /北风 1-2级
2020年10月07日,阴 /多云 17℃ / 11℃ 北风 1-2级 /北风 1-2级
2020年10月08日,多云 /多云 20℃ / 12℃ 东北风 1-2级 /东北风 1-2级
2020年10月09日,多云 /晴 23℃ / 14℃ 北风 1-2级 /北风 1-2级
2020年10月10日,多云 /多云 24℃ / 13℃ 东风 1-2级 /东风 1-2级
2020年10月11日,晴 /晴 25℃ / 15℃ 北风 1-2级 /北风 1-2级
2020年10月12日,多云 /多云 23℃ / 17℃ 北风 3-4级 /北风 3-4级
2020年10月13日,晴 /晴 25℃ / 15℃ 东北风 1-2级 /东北风 1-2级
2020年10月14日,小雨 /小雨 20℃ / 14℃ 北风 3-4级 /北风 3-4级
2020年10月15日,中雨 /中雨 16℃ / 14℃ 北风 3-4级 /北风 3-4级
2020年10月16日,小雨 /多云 16℃ / 10℃ 北风 1-2级 /北风 1-2级
2020年10月17日,多云 /多云 19℃ / 11℃ 东北风 1-2级 /东北风 1-2级
2020年10月18日,多云 /多云 17℃ / 10℃ 西风 1-2级 /西风 1-2级
2020年10月19日,多云 /晴 21℃ / 10℃ 北风 1-2级 /北风 1-2级
2020年10月20日,晴 /晴 18℃ / 12℃ 西北风 1-2级 /西北风 1-2级
2020年10月21日,晴 /晴 21℃ / 9℃ 西风 1-2级 /西风 1-2级
2020年10月22日,晴 /晴 23℃ / 9℃ 东北风 1-2级 /东北风 1-2级
2020年10月23日,晴 /多云 22℃ / 9℃ 东风 1-2级 /东风 1-2级
2020年10月24日,晴 /多云 18℃ / 10℃ 东风 1-2级 /东风 1-2级
2020年10月25日,多云 /多云 20℃ / 14℃ 东南风 1-2级 /东南风 1-2级
2020年10月26日,多云 /多云 23℃ / 13℃ 西北风 1-2级 /西北风 1-2级
2020年10月27日,多云 /多云 22℃ / 15℃ 东北风 3-4级 /东北风 3-4级
2020年10月28日,阴 /小雨 18℃ / 13℃ 北风 3-4级 /北风 3-4级
2020年10月29日,多云 /晴 21℃ / 11℃ 北风 1-2级 /北风 1-2级
2020年10月30日,小雨 /小雨 22℃ / 13℃ 东风 1-2级 /东风 1-2级
2020年10月31日,多云 /小雨 19℃ / 15℃ 东风 1-2级 /东风 1-2级
发表评论